ÇANAKKALEDEKİ MANİSALI ŞEHİTLERİMİZ
S.NO SAVAŞ CEPHE Metin Kutusu: BİRLİK
KUVVET
ORDU KOLORDU FIRKA ALAY TABUR BÖLÜK LAKAP BABA ADI ADI SINIF RÜTBE D.YILI İLÇE BUCAK KÖY GÜN AY YIL ÖLÜM YERİ AS.ŞB. ÖZEL BİRLİK
1 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 42 1 4   HÜSEYİN ABDİ PİYADE ER 1307 --- --- --- 25 5 1915 MEYDAN HARBİ MANİSA ---
2 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 10 30 1 1   VELİ ABDİ PİYADE ER 1300 --- --- --- 21 6 1915 SIĞINDERE`DE MANİSA ---
5 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 28 2 7   ABDULLAH ABDULLAH PİYADE ER 1297 --- --- --- 24 5 1915 KİRTE HARBİNDE MANİSA ---
9 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 26 2 3   VELİ ABDULLAH --- --- 0 --- --- --- 3 3 1915 HİLAL-İ AHMER HASTAHANESİ --- ---
10 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 30 1 1 ÇOBAN VELİ ABDULLAH --- ER 1300 --- --- --- 1 7 1915 CENUP GRUBU SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ --- ---
14 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 63 4 0   ALİ AHMET PİYADE ER 1292 --- --- --- 6 9 1915 ALDIRAK MEVKİİNDE MANİSA ---
15 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 34 1 3 TEPELİ ALİ AHMET PİYADE ER 1295 --- --- --- 29 5 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ MANİSA ---
16 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 38 1 2   ALİ AHMET PİYADE ER 1304 --- --- --- 31 5 1915 TEKİRDAĞ HASTAHANESİ4 MANİSA ---
17 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 61 2 7   ALİ AHMET --- ER 0 --- --- --- 7 9 1915 15.FIRKA SIHHİYE BÖLÜĞÜ --- ---
19 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 10 2 8   BEKİR AHMET PİYADE ER 1306 --- --- --- 30 4 1915 KEREVİZDERE`DE MANİSA ---
20 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 61 4 4   BEKİR AHMET --- ER 1310 --- --- --- 5 11 1915 TOPÇU MEKTEBİ HASTAHANESİ MANİSA ---
23 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 6 0 72 1 2   HÜSEYİN AHMET --- ER 1300 --- --- --- 1 3 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ MANİSA ---
26 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 19 1 1   İBRAHİM AHMET --- --- 0 --- --- --- 4 7 1915 --- MANİSA ---
27 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 44 4 1   İBRAHİM AHMET PİYADE ER 1292 --- --- --- 5 12 1915 BAHRİSEFİD BOĞAZI MEVKİ MÜSTAHKEM MERKEZ MANİSA ---
28 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 17 3 9   İBRAHİM AHMET PİYADE ER 1309 --- --- --- 17 4 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ SOMA ---
29 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 29 3 0 MALAK OĞULLARINDAN İBRAHİM AHMET --- ER 1303 --- --- --- 2 7 1915 MEYDAN HARBİ MANİSA ---
30 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 29 3 9   İBRAHİM AHMET PİYADE ER 1303 --- --- --- 4 7 1915 MEYDAN HARBİ MANİSA ---
31 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 1 4   İDRİS AHMET PİYADE ONBAŞI 1303 --- --- --- 30 5 1915 SIĞINDERE`DE2 MANİSA ---
32 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 29 3 9   KEÇECAKİ AHMET --- ER 1307 --- --- --- 7 6 1915 KİRTE`DE MANİSA ---
33 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 6 0 58 4 16   MEHMET AHMET --- ER 1302 --- --- --- 25 9 1915 MEYDAN HARBİ --- ---
34 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 13 1 0   MEHMET AHMET PİYADE ER 1303 --- --- --- 19 2 1915 ARIBURNU KANLITEPE`DE KILIÇALİ ---
36 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 1 3   MEHMET ALİ AHMET PİYADE ER 1303 --- --- --- 1 6 1915 SIĞINDERE`DE2 MANİSA ---
37 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 14 1 4   MUSTAFA AHMET PİYADE ER 1304 --- --- --- 11 3 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ MANİSA ---
38 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 3 19 57 3 0   MUSTAFA AHMET --- ER 0 --- --- --- 7 3 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ MANİSA ---
39 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 10 4 16   MUSTAFA AHMET PİYADE ER 1305 --- --- --- 22 4 1915 SARGI MAHALLİ 4.SIHHİYE BÖLÜĞÜ HASTAHANE TURGUTLU ---
40 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 29 2 1   MUSTAFA AHMET --- ER 0 --- --- --- 28 5 1915 CENUP GRUBU SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ MANİSA ---
41 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 2 7   OSMAN AHMET --- ER 0 --- --- --- 31 5 1915 5.KOLORDU`YA MENSUP 3.FIRKA SIHHİYE BÖLÜ MANİSA ---
42 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 55 0 0 KOCA BAŞ SÜLEYMAN AHMET --- --- 1306 --- --- --- 16 6 1915 SEDDÜLBAHİR`DE KEREVİZ DERESİNDE MANİSA ---
43 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 29 3 9   MUSTAFA AHMET KEÇE ÇAKI PİYADE ER 1307 --- --- --- 25 5 1915 KİRTE HARBİNDE MANİSA ---
44 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 10 30 1 1   HÜSEYİN AHMET ŞEVKİ PİYADE ONBAŞI 1300 --- --- --- 1 8 1915 SIĞINDERE`DE1 MANİSA ---
45 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 29 2 5   ABDULLAH ALİ PİYADE ER 1301 --- --- --- 24 5 1915 KİRTE HARBİNDE MANİSA ---
46 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 6 0 125 0 0   ABDURRAHİM ALİ MAKİNALI TÜFEK ER 1309 --- --- --- 13 5 1915 KIRMIZI SIRT MUHAREBESİNDE MANİSA ---
47 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 3 0 13 3 9 HÜSEYİNKEHTA OĞULLARINDAN AHMET ALİ PİYADE ER 1307 --- --- --- 5 3 1915 MERKEZTEPE MANİSA ---
49 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 12 34 3 3 MACUR OĞULLARI ALİ ALİ PİYADE ER 1295 --- --- --- 23 3 1915 KEREVİZDERE`DE MANİSA ---
50 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 2 6   BOZ ALİ ALİ PİYADE ER 1306 --- --- --- 24 5 1915 MEYDAN HARBİ MANİSA ---
51 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 41 2 6   HALİL ALİ --- ER 1309 --- --- --- 29 8 1915 --- MANİSA ---
52 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 0 1 1 3 ESKİCİ OĞULLARINDAN HASAN ALİ PİYADE ONBAŞI 1308 --- --- --- 14 5 1915 DARÜLFÜNUN HASTAHANESİ MANİSA ---
53 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 2 4   HÜSEYİN ALİ PİYADE ER 1299 --- --- --- 24 5 1915 MEYDAN HARBİ MANİSA ---
56 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 15 38 2 7   İBRAHİM ALİ PİYADE ER 1297 --- --- --- 20 9 1915 SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ MANİSA ---
58 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 4 35 2 4   İBRAHİM ALİ --- ER 1294 --- --- --- 16 6 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ --- ---
61 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 34 3 0 SAĞIR MEHMET ALİ --- ER 1292 --- --- --- 0 8 1915 MEYDAN HARBİ MARMARİS ---
62 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 1 3   MEHMET ALİ ALİ PİYADE ER 1302 --- --- --- 27 5 1915 SIĞINDERE`DE1 MANİSA ---
63 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 42 3 11   MUSTAFA ALİ PİYADE ER 1289 --- --- --- 1 8 1915 HÜSEYİNLER TEPELERİNDE MANİSA ---
64 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 6 0 47 2 2   MUSTAFA ALİ --- ER 0 --- --- --- 30 10 1915 17.AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ MANİSA ---
65 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 2 6   MUSTAFA ALİ PİYADE ER 1303 --- --- --- 28 6 1915 SIĞINDERE`DE1 MANİSA ---
70 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 19 1 4   VELİ ALİ --- --- 0 --- --- --- 26 6 1915 --- MANİSA ---
74 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 3 7 21 1 4   EFENDİ ALİ FEHMİ PİYADE BAŞÇAVUŞ 1310 --- --- --- 19 2 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ MANİSA ---
75 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 3 19 57 3 0   KÜÇÜK HÜSEYİN ALİ OSMAN PİYADE ER 1305 --- --- --- 22 4 1915 BOMBATEPESİ MANİSA ---
78 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 36 3 9   ARİF ALİ RIZA EFENDİ --- TEĞMEN 1307 --- --- --- 22 3 1915 GELİBOLU MUHAREBESİNDE --- ---
79 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 6 0 76 0 3 PABUÇÇU OĞULLARI HACI EMİN ARİF --- ER 1296 --- --- --- 26 9 1915 YUSUFCUK TEPESİ SİPERLERİNDE KIRKAĞAÇ ---
80 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 62 2 1   İBRAHİM ARİF --- ER 1308 --- --- --- 30 9 1915 CENUP GURUBU SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ MANİSA ---
81 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 46 2 1   EŞREF ATIF PİYADE ÇAVUŞ 1307 --- --- --- 25 5 1915 MEYDAN HARBİ MANİSA ---
82 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 3 12   ARİF BAHRİ --- ER 1298 --- --- --- 27 7 1915 CENUP GRUBU SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ MANİSA ---
83 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 30 3 4   ARİF BAHRİ --- ER 0 --- --- --- 24 8 1915 --- MANİSA ---
84 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 3 0 25 0 8   İBRAHİM BEKİR --- TEĞMEN 1309 --- --- --- 25 5 1915 CONKBAYIRI MUHAREBESİ --- ---
85 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 25 2 8   İBRAHİM BEKİR PİYADE TEĞMEN 1309 --- --- --- 26 5 1915 KEMİKLİBURUN MUHAREBESİ --- ---
88 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 29 3 1   HÜSEYİN CEMAL --- ER 1306 --- --- --- 0 6 1915 KİRTE`DE MANİSA ---
89 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 29 3 10   HÜSEYİN CEMAL PİYADE ER 1306 --- --- --- 25 5 1915 KİRTE HARBİNDE MANİSA ---
90 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 11 127 2 4 ÇATALCALI NASUH CEMAL PİYADE ÇAVUŞ 1309 --- --- --- 13 8 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ MANİSA ---
94 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 10 3 9   AHMET EMİN PİYADE ER 1306 --- --- --- 29 7 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ MANİSA ---
95 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 1 2   MEHMET EMİN PİYADE ÇAVUŞ 1304 --- --- --- 24 5 1915 SIĞINDERE`DE2 MANİSA ---
96 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 42 4 4   KADİR ETHEM PİYADE ER 1292 --- --- --- 3 7 1915 SOĞANLI DERE`DE MANİSA ---
99 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 10 4 13   HÜSEYİN EYÜP PİYADE ER 1306 --- --- --- 30 4 1915 MEYDAN HARBİ MANİSA ---
101 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 2 0 1 2   MURAT FETTAH İSTİHKAM ER 1298 --- --- --- 24 11 1915 TAŞKIŞLA HASTAHANESİ --- ---
102 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 28 2 7   RECEP FETTAH --- ER 1305 --- --- --- 24 5 1915 KİRTE İLERİ SIRTINDA MANİSA ---
103 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 29 2 8   TAHİR FİGANİ --- ER 1307 --- --- --- 25 5 1915 KİRTE İLERİ SIRTINDA MANİSA ---
104 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 3 8 23 2 5   FEYZULLAH FUAT PİYADE BAŞÇAVUŞ 1307 --- --- --- 21 9 1915 ŞAHİNTEPE`DE MANİSA ---
105 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 28 2 7   AHMET HABİL --- ER 1307 --- --- --- 3 8 1915 5.KOLORDU`YA MENSUP 3.FIRKA SIHHİYE BÖLÜ MANİSA ---
106 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 30 3 4   MEHMET HACI ALİ --- ER 0 --- --- --- 12 10 1915 --- MANİSA ---
107 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 28 2 8   SELİM HACI HASAN PİYADE ER 1297 --- --- --- 25 5 1915 KİRTE HARBİNDE MANİSA ---
108 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 6 0 77 1 2   HALİL HAFIZ HASAN --- ER 1305 --- --- --- 4 9 1915 SÜNGÜ BAYIRI MUHAREBESİNDE MANİSA ---
109 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 36 4 1   ALİ HALİL --- ER 1304 --- --- --- 31 10 1915 MAÇKA HASTAHANESİ MANİSA ---
112 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 3 19 57 2 0   HALİL HALİL --- ER 1305 --- --- --- 1 0 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ MANİSA ---
114 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 33 2 2   HALİL HALİL PİYADE ER 1307 --- --- --- 15 4 1915 SIĞINDERE`DE1 MANİSA ---
115 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 41 4 4   HASAN HALİL PİYADE ER 1292 --- --- --- 11 5 1915 SOĞANLI DERE`DE MANİSA ---
116 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 1 4   HASAN HALİL PİYADE ER 1308 --- --- --- 29 5 1915 SIĞINDERE`DE MANİSA ---
117 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 2 1   İBRAHİM HALİL --- ER 1304 --- --- --- 23 8 1915 CENUP GURUBU SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ MANİSA ---
118 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 29 1 4   İBRAHİM HALİL PİYADE ER 1307 --- --- --- 1 7 1915 KİRTE`DE SİPERDE --- ---
119 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 63 4 16   İSMAİL HALİL --- ER 1291 --- --- --- 18 8 1915 KARA YÖRÜK DERESİ MANİSA ---
121 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 143 3 1   KERİM HALİL --- ER 1298 --- --- --- 11 6 1915 ŞARKÖY 5.HARP HASTAHANESİ MANİSA MÜTEFERRİKA
122 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 6 0 72 1 0   MEHMET HALİL --- ER 1293 --- --- --- 15 2 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ MANİSA ---
123 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 1 2   MEHMET HALİL PİYADE ER 1301 --- --- --- 1 6 1915 SIĞINDERE`DE MANİSA ---
124 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 29 3 12 KÜÇÜK MEHMET HALİL --- ER 1308 --- --- --- 0 6 1915 KİRTE`DE MANİSA ---
125 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 61 2 3   MEHMET HALİL --- ER 1290 --- --- --- 26 11 1915 GÜLHANE HASTAHANESİ MANİSA ---
128 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 23 0 0 HİMMET OĞULLARI OSMAN HALİL --- --- 1299 --- --- --- 28 5 1915 CONK TEPE`DE SOMA ---
130 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 11 126 1 3   MEHMET ALİ HALİL ÇAVUŞ PİYADE ER 0 --- --- --- 29 4 1915 KİRTE HARBİNDE --- ---
131 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 14 41 2 7   ALİ HALİL İBRAHİM --- ER 1307 --- --- --- 18 7 1915 --- MANİSA ---
133 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 33 4 1   HALİL HALİL İBRAHİM --- ER 1294 --- --- --- 11 6 1915 ŞİMAL GURUBU AĞIR MECRUHİN 1.SEYYAR HAST MANİSA ---
135 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 0 0 0 HACI HALİL MEHMET HALİL İBRAHİM --- --- 1305 --- --- --- 28 5 1915 CONK TEPE`DE SOMA ---
136 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 2 4   MEHMET HALİL İBRAHİM --- ER 1297 --- --- --- 13 10 1915 ÇANAKKALE MERKEZ HASTAHANESİ MANİSA ---
137 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 12 34 3 2   MUSTAFA HALİL İBRAHİM PİYADE ER 1295 --- --- --- 23 3 1915 KEREVİZDERE`DE MANİSA ---
138 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 42 2 0 TELLUBLU MAHMUT HALİT PİYADE ER 1308 --- --- --- 25 5 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ MANİSA ---
140 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 20 62 2 3 HACI MUHARREM OĞULLARINDA MEHMET HAMİT PİYADE ER 1308 --- --- --- 24 9 1915 KEREVİZDERE`DE MANİSA ---
141 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 3 0 22 1 4   AHMET HASAN PİYADE ER 1306 --- --- --- 16 6 1915 GÜLHANE HASTAHANESİ MANİSA ---
142 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 28 2 6   AHMET HASAN --- ER 1297 --- --- --- 24 8 1915 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ MANİSA ---
143 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 4 2 16   ALİ HASAN --- ER 1298 --- --- --- 0 0 0 ÇANAKKALE HASTAHANESİ --- AĞIR TOPÇU
144 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 12 36 1 1 ÇAKIR BEŞİR MEHMET HASAN PİYADE ER 1293 --- --- --- 7 8 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ MANİSA ---
146 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 29 1 1   ESAT HASAN PİYADE ER 1309 --- --- --- 26 5 1915 SIĞINDERE`DE MANİSA ---
148 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 3 19 57 3 12   HALİL HASAN --- ER 0 --- --- --- 4 5 1915 ARIBURNU MUHAREBESİ MANİSA ---
150 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 42 2 2   HASAN HASAN PİYADE ER 0 --- --- --- 29 5 1915 CENUP GRUBU SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ MANİSA ---
151 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 31 0 5 NİZAM OĞULLARI HASAN HASAN --- ER 1291 --- --- --- 7 4 1915 --- MANİSA ---
152 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 14 1 3   HAŞİM HASAN PİYADE ER 1308 --- --- --- 28 4 1915 MALTEPE HASTAHANESİ1 MANİSA SAHRA TOPÇU
153 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 0 31 2 0 NİZAM OĞULLARINDAN HÜSEYİN HASAN --- ER 1291 --- --- --- 27 3 1915 --- --- ---
154 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 14 42 4 4   HÜSEYİN HASAN PİYADE ER 1290 --- --- --- 25 6 1915 SOĞANLI DERE`DE MANİSA ---
157 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 124 2 7   İSMAİL HASAN PİYADE ER 1306 --- --- --- 19 4 1915 TİRYANDA FİL ÇİFTLİĞİ MANİSA ---
158 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 0 124 3 11 RADOVİŞTE MUHACİRLERİNDEN İSMAİL HASAN PİYADE ER 1299 --- --- --- 0 10 1915 KEÇİ DERESİ MANİSA ---
159 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 46 1 1   İSMAİL HASAN PİYADE ER 1309 --- --- --- 2 7 1915 5.KOLORDU`YA MENSUP 3.FIRKA SIHHİYE BÖLÜ MANİSA ---
161 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 0 3 9   MEHMET HASAN İTFAİYE ER 1300 --- --- --- 14 10 1915 KİRTE`DE 5.MINTIKADA MANİSA ---
163 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 10 30 1 3 KANDİYELİ MEHMET HASAN PİYADE ER 1297 --- --- --- 1 6 1915 SIĞINDERE`DE MANİSA ---
164 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 10 30 1 3   MEHMET HASAN PİYADE ER 1302 --- --- --- 5 6 1915 SIĞINDERE`DE MANİSA ---
166 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 10 28 3 10   MUSTAFA HASAN --- ER 1298 --- --- --- 28 5 1915 --- MANİSA MANGA 4
167 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 10 2 5   MUSTAFA HASAN PİYADE ER 0 --- --- --- 4 5 1915 CENUP GRUBU SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ MANİSA ---
168 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 3 9 25 1 4   MUSTAFA HASAN PİYADE ER 1291 --- --- --- 26 9 1915 RAMİ HASTAHANESİ MANİSA ---
169 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 1 3   MUSTAFA HASAN PİYADE ER 1299 --- --- --- 24 5 1915 SIĞINDERE`DE MANİSA ---
173 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 126 2 3   YUSUF HASAN --- ER 0 --- --- --- 20 9 1915 AKBAŞ NAKLİYAT HASTAHANESİ MANİSA ---
176 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 1 3   MEHMET HASAN FEHMİ PİYADE ÇAVUŞ 1306 --- --- --- 20 5 1915 SIĞINDERE`DE MANİSA ---
177 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 62 1 1 HACI OĞULLARINDAN İBRAHİM HASAN HASAN PİYADE ER 1294 --- --- --- 28 9 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ MANİSA ---
178 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 14 42 4 4   İBRAHİM HASAN HÜSEYİN PİYADE ER 1297 --- --- --- 9 8 1915 SOĞANLI DERE`DE MANİSA ---
179 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 13 3 12   İSMAİL HASAN HÜSEYİN PİYADE ER 1304 --- --- --- 1 8 1915 ŞİMAL GURUBU AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ BERGAMA ---
180 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 2 8   İSMAİL HASAN HÜSEYİN PİYADE ER 1308 --- --- --- 18 7 1915 CENUBİ SIFFİN DERESİ MANİSA ---
181 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 2 0 10 2 0   MUSTAFA HASAN HÜSEYİN PİYADE ER 1306 --- --- --- 9 5 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ MANİSA ---
182 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 12 1 2   SÜLEYMAN HASAN HÜSEYİN PİYADE ER 1307 --- --- --- 6 4 1915 SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ MANİSA ---
183 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 1 0 0 0 ABALIZADE HALİL EFENDİ HİLMİ --- BAŞÇAVUŞ 1301 --- --- --- 6 7 1915 --- MANİSA TELGRAF BÖLÜĞÜ
185 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 3 19 57 1 2   GOK MACAR HİMMET MUHTELİF ONBAŞI 1291 --- --- --- 25 7 1915 KANLISIRT`DA KULA ---
186 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 34 2 3   MEHMET HİMMET --- ER 1290 --- --- --- 5 5 1915 MAÇKA HASTAHANESİ ALAŞEHİR ---
187 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 36 4 9   SÜLEYMAN HİMMET --- ER 1309 --- --- --- 31 8 1915 ŞİMAL GURUBU AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ BERGAMA ---
188 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 1 3   ALİ HÜSAMETTİN PİYADE ER 0 --- --- --- 1 6 1915 SIĞINDERE`DE MANİSA ---
190 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 0 31 2 6   AHMET HÜSEYİN PİYADE ER 1292 --- --- --- 11 6 1915 DİMETOKA HASTAHANESİ MANİSA ---
191 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 0 3 12   AHMET HÜSEYİN İTFAİYE ER 1303 --- --- --- 5 10 1915 KİRTE`DE 5.MINTIKADA MANİSA ---
193 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 10 2 0   AHMET HÜSEYİN PİYADE ER 1302 --- --- --- 2 10 1915 MEKTEB-İ HARBİYE HASTAHANESİ MANİSA ---
194 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 62 1 3   AHMET HÜSEYİN --- ER 1297 --- --- --- 19 10 1915 MEYDAN HARBİ MANİSA ---
195 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 0 0 0 1 4   ALİ HÜSEYİN İTFAİYE ER 0 --- --- --- 19 10 1915 15.FIRKA SIHHİYE BÖLÜĞÜ --- ---
196 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 127 2 1 ÇİLİNGİR OĞULLARI ALİ HÜSEYİN PİYADE ONBAŞI 1309 --- --- --- 6 6 1915 ANAFARTALAR MUHAREBESİ MANİSA ---
197 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 1 3   BEKİR HÜSEYİN PİYADE ER 1297 --- --- --- 31 6 1915 SIĞINDERE`DE1 MANİSA ---
199 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 34 1 4   HALİL HÜSEYİN PİYADE ER 1299 --- --- --- 12 6 1915 TEKİRDAĞ MERKEZ HASTAHANESİ MANİSA ---
200 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 10 30 1 3   HALİL HÜSEYİN PİYADE ER 1299 --- --- --- 15 7 1915 SIĞINDERE`DE1 MANİSA ---
201 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 30 1 3   HALİL HÜSEYİN --- ER 1299 --- --- --- 17 7 1915 CENUP GRUBU AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ MANİSA ---
203 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 1 1 124 2 7   HASAN HÜSEYİN PİYADE ER 1307 --- --- --- 19 4 1915 TİRYANDA FİL ÇİFTLİĞİ MANİSA ---
204 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 61 2 0   HASAN HÜSEYİN PİYADE ER 1290 --- --- --- 6 10 1915 KANLIDEREDE MANİSA ---
205 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 4 0 29 3 12   HASAN HÜSEYİN PİYADE ER 1309 --- --- --- 4 7 1915 MEYDAN HARBİ MANİSA ---
207 1. DÜNYA  ÇANAKKALE  K 0 5 0 41 2 7   İSMAİL HÜSEYİN PİYADE ER 1306 --- --- --- 13 5 1915 KEREVİZDERE MUHAREBESİ MANİSA ---
